「南京南站高铁时刻表」铜陵到南京南站高铁时刻表

2024-12-24 03:33:54 玩车行家 156阅读 回答者:宝百科
最佳答案今天我们来看一下南京南站高铁时刻表,以下6个关于南京南站高铁时刻表的观点希望能帮助到您找到想要的百科知识。本文目录南京去睢宁县的高铁表?g1677高铁经过哪些站请提供南京南站到上海高铁时刻表从南京南站

今天我们来看一下南京南站高铁时刻表,以下6个关于南京南站高铁时刻表的观点希望能帮助到您找到想要的百科知识。

本文目录

  • 南京去睢宁县的高铁表?
  • g1677高铁经过哪些站
  • 请提供南京南站到上海高铁时刻表
  • 从南京南站到天水南站是几点的高铁?
  • 南京南站到烟台的高铁,或动车时刻表
  • g368高铁途经站点
  • 南京去睢宁县的高铁表?

    南京去睢宁县的高铁(C3107次)时刻表如下:

    C3107次由南京站开往徐州东站,发车时间为13:07,到睢宁站的时间为15:43,到终点站的时间为16:17。

    南京铁路交通

    南京是国家重要的铁路枢纽,连接华北、华东和华中铁路交通的主枢纽,国家东部地区铁路交通枢纽中心,是国家四纵四横铁路格局中南北、东西干线的重要交汇点。截至2020年,南京已形成“一环两跨八线、客货分线”的铁路格局,铁路运营里程476公里,衔接北京、上海、杭州、安庆、合肥(武汉)、郑州6个方向,高铁动车通达全国省会城市比例,与上海、北京并列中国第一 。

    南京主要车站有南京站、南京南站、江宁站、溧水站、仙林站、江宁西站、南京东站,另有新南京北站和禄口空铁联运枢纽站在规划中。其中南京站是国家铁路枢纽站、中国十大铁路枢纽;南京南站是国家铁道枢纽站、亚洲最大高铁站;南京东站是华东地区最大的编组站、国家十五大路网性编组站。

    以上内容参考 中国铁路12306-C3107次

    g1677高铁经过哪些站

    G1677次高铁列车从南京南站到福州站总共有14站。

    G1677次高铁列车时刻表经过的站点有南京南站、溧水站、宜兴站、湖州站、杭州东站、义乌站、金华站、江山站、上饶站、武夷山北站、建瓯西站、延平站、古田北站、福州站,如果您需要购买G1677次高铁列车该车次车票,您可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。

    始发站:南京南,发车时间:16:29,终点站:福州,到达时间:21:44,总耗时:5小时15分钟。

    更多关于g1677高铁经过哪些站,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/d6f9da1654843204.html查看更多内容

    请提供南京南站到上海高铁时刻表

    由 南京南 到 上海 的车次如下:

    车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

    D3062/D3059 南京南 20:00 上海虹桥 22:04 2小时4分 311 - - 0/0/0 0/0 1200|10|2

    D41 南京南 13:21 上海虹桥 15:15 1小时54分 295 - - 0/0/0 0/0 801|10|2

    D5455/D5458 南京南 14:59 上海虹桥 17:40 2小时41分 311 - - 0/0/0 0/0 899|10|2

    D5488/D5485 南京南 19:10 上海虹桥 21:23 2小时13分 311 - - 0/0/0 0/0 1150|10|2

    G109 南京南 12:52 上海虹桥 14:12 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 772|10|2

    G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2

    G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2

    G21 南京南 20:48 上海虹桥 21:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1248|10|2

    G213 南京南 18:08 上海虹桥 19:28 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1088|10|2

    G33 南京南 13:54 上海虹桥 15:08 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 834|10|2

    D31 南京南 14:40 上海虹桥 17:16 2小时36分 295 - - 0/0/0 0/0 880|10|2

    D5465/D5468 南京南 17:45 上海虹桥 20:01 2小时16分 311 - - 0/0/0 0/0 1065|10|2

    D88/D85 南京南 20:15 上海虹桥 22:41 2小时26分 295 - - 0/0/0 0/0 1215|10|2

    G129 南京南 16:12 上海虹桥 17:33 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 972|10|2

    G141 南京南 18:19 上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2

    G141 南京南 18:19 上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2

    G147 南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2

    G147 南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2

    G17 南京南 18:48 上海虹桥 19:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1128|10|2

    G37 南京南 18:13 上海虹桥 19:33 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1093|10|2

    D3008/D3005 南京南 11:20 上海虹桥 13:30 2小时10分 311 96 116 0/0/0 0/0 680|10|2

    D3024/D3021 南京南 16:18 上海虹桥 18:24 2小时6分 311 96 116 0/0/0 0/0 978|10|2

    D5661 南京南 06:50 上海虹桥 08:30 1小时40分 295 - - 0/0/0 0/0 410|10|1

    G105 南京南 12:27 上海虹桥 13:40 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 747|10|2

    G149 南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2

    G149 南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2

    G165 南京南 22:13 上海虹桥 23:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1333|10|2

    G19 南京南 19:48 上海虹桥 20:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1188|10|2

    G224/G221 南京南 12:15 上海虹桥 13:34 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 735|10|2

    G31 南京南 12:08 上海虹桥 13:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 728|10|2

    G39 南京南 20:36 上海虹桥 21:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1236|10|2

    D3044/D3041 南京南 13:38 上海虹桥 16:06 2小时28分 311 96 116 0/0/0 0/0 818|10|2

    D3070/D3067 南京南 21:01 上海虹桥 22:59 1小时58分 311 - - 0/0/0 0/0 1261|10|2

    D35 南京南 18:39 上海虹桥 20:44 2小时5分 295 - - 0/0/0 0/0 1119|10|2

    D5451/D5454 南京南 09:13 上海虹桥 11:22 2小时9分 311 - - 0/0/0 0/0 553|10|2

    D5477 南京南 10:00 上海虹桥 11:19 1小时19分 288 - - 0/0/0 0/0 600|10|2

    D84/D81 南京南 13:38 上海虹桥 15:48 2小时10分 295 - - 0/0/0 0/0 818|10|2

    G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2

    G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2

    G111 南京南 13:08 上海虹桥 14:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 788|10|2

    G113 南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2

    G113 南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2

    G139 南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2

    G139 南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2

    G155 南京南 20:31 上海虹桥 21:45 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1231|10|2

    G215 南京南 21:01 上海虹桥 22:14 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1261|10|2

    G41 南京南 10:58 上海虹桥 12:12 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 658|10|2

    G51 南京南 09:34 上海虹桥 10:53 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 574|10|2

    D3004/D3001 南京南 20:11 上海虹桥 22:14 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 1211|10|2

    D301 南京南 14:13 上海虹桥 15:42 1小时29分 295 90 - 0/0/0 235/265 853|10|2

    D3066/D3063 南京南 17:33 上海虹桥 19:52 2小时19分 311 - - 0/0/0 0/0 1053|10|2

    D354/D351 南京南 07:19 上海虹桥 08:43 1小时24分 295 - - 0/0/0 0/0 439|10|2

    D5461/D5464 南京南 17:01 上海虹桥 19:14 2小时13分 311 - - 0/0/0 0/0 1021|10|2

    G107 南京南 12:46 上海虹桥 14:07 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 766|10|2

    G121 南京南 15:07 上海虹桥 16:20 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 907|10|2

    G123 南京南 15:24 上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2

    G123 南京南 15:24 上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2

    G127 南京南 15:55 上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2

    G127 南京南 15:55 上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2

    G133 南京南 16:50 上海虹桥 18:04 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1010|10|2

    G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2

    G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2

    G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2

    G159 南京南 21:14 上海虹桥 22:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1274|10|2

    G43 南京南 19:17 上海虹桥 20:36 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1157|10|2

    D184/D181 南京南 19:56 上海虹桥 21:26 1小时30分 295 91 110 0/0/0 0/0 1196|10|2

    D3020/D3017 南京南 18:37 上海虹桥 21:06 2小时29分 311 96 116 0/0/0 0/0 1117|10|2

    D358/D355 南京南 07:14 上海虹桥 08:36 1小时22分 295 - - 0/0/0 0/0 434|10|2

    D5431 南京南 10:08 上海虹桥 11:55 1小时47分 295 - - 0/0/0 0/0 608|10|2

    G101 南京南 11:03 上海虹桥 12:23 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 663|10|2

    G103 南京南 11:40 上海虹桥 13:07 1小时27分 295 135 230 0/0/0 0/0 700|10|2

    G117 南京南 14:06 上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2

    G117 南京南 14:06 上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2

    G161 南京南 21:27 上海虹桥 22:47 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1287|10|2

    G163 南京南 21:41 上海虹桥 23:01 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1301|10|2

    G3 南京南 17:41 上海虹桥 18:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1061|10|2

    D251 南京南 10:25 上海虹桥 12:07 1小时42分 295 90 145 0/0/0 0/0 625|10|2

    D3012/D3009 南京南 12:15 上海虹桥 14:22 2小时7分 311 96 116 0/0/0 0/0 735|10|2

    D3034/D3031 南京南 12:27 上海虹桥 14:50 2小时23分 311 96 116 0/0/0 0/0 747|10|2

    D3040/D3037 南京南 12:01 上海虹桥 14:04 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 721|10|2

    D3048/D3045 南京南 15:36 上海虹桥 17:35 1小时59分 311 96 116 0/0/0 0/0 936|10|2

    D3058/D3055 南京南 16:38 上海虹桥 18:59 2小时21分 311 - - 0/0/0 0/0 998|10|2

    G11 南京南 11:48 上海虹桥 12:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 708|10|2

    G119 南京南 14:32 上海虹桥 16:00 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 872|10|2

    G125 南京南 15:29 上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2

    G125 南京南 15:29 上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2

    G13 南京南 13:48 上海虹桥 14:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 828|10|2

    G151 南京南 19:41 上海虹桥 21:00 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1181|10|2

    G153 南京南 20:26 上海虹桥 21:40 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2

    G153 南京南 20:26 上海虹桥 21:40 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2

    G157 南京南 20:41 上海虹桥 22:07 1小时26分 295 135 230 0/0/0 0/0 1241|10|2

    G211 南京南 16:06 上海虹桥 17:25 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 966|10|2

    G236/G233 南京南 21:57 上海虹桥 23:11 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1317|10|2

    D3028/D3025 南京南 11:06 上海虹桥 13:09 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 666|10|2

    D33 南京南 16:33 上海虹桥 18:27 1小时54分 295 - - 0/0/0 0/0 993|10|2

    D5484/D5481 南京南 14:25 上海虹桥 16:42 2小时17分 311 - - 0/0/0 0/0 865|10|2

    G115 南京南 14:01 上海虹桥 15:29 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 841|10|2

    G131 南京南 16:28 上海虹桥 17:48 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 988|10|2

    G137 南京南 17:14 上海虹桥 18:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1034|10|2

    G15 南京南 14:48 上海虹桥 15:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 888|10|2

    G228/G225 南京南 19:11 上海虹桥 20:25 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1151|10|2

    G232/G229 南京南 14:53 上海虹桥 16:12 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 893|10|2

    G35 南京南 15:13 上海虹桥 16:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0

    从南京南站到天水南站是几点的高铁?

    南京南站去往天水南站,有两趟高铁,其中G1970次南京南站7:39发车,G1874次南京南站8:45发车。时刻表见下图:

    PS:列车时刻表具有时效性,铁路部门可能随时调整,出行前请提前查询最新的车次及到发时刻,以免耽误行程。

    南京南站到烟台的高铁,或动车时刻表

    南京南→烟台(南) 每日2趟高铁

    g368高铁途经站点

    G368/G369次高铁列车时刻表经过的站点有上海虹桥站、常州北站、南京南站、徐州东站、郑州东站。

    G368/G369次高铁列车从上海虹桥站到郑州东站总共有5站,19:05发车,22:54到达,全程耗时约3小时49分钟。

    注意:G368班次列车,从徐州东站到郑州东站,班次名会转变成“G369”。

    G368/G369次高铁列车时刻表

    上海虹桥,进站时间19:05,发车时间19:05 。

    常州北,进站时间 19:40 ,发车时间19:42,停留时间2分钟。

    南京南,进站时间 20:12,发车时间 20:14,停留时间 2分钟。

    徐州东(G369) ,进站时间21:21,发车时间 21:25,停留时间4分钟。

    郑州东(G369) ,进站时间22:54 ,发车时间22:54 。

    今天的百科内容先分享到这里了,读完本文《「南京南站高铁时刻表」铜陵到南京南站高铁时刻表》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多百科知识,敬请关注宝百科,您的关注是给小编最大的鼓励。

    声明:宝百科所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系 9072867@qq.com
    广告位招租
    广告位招租