今天我们来看一下广州东站火车时刻表,以下6个关于广州东站火车时刻表的观点希望能帮助到您找到想要的百科知识。
本文目录
t219次列车途经站点
T219/T222次列车时刻表经过的站点有广州东站、惠州站、龙川站、信丰站、赣州站、兴国站、吉安站、南昌站、九江站、怀宁站、桐城站、合肥站。
T219/T222次列车从广州东站到合肥站总共有12站,10:37发车,次日 05:36到达,全程耗时约18小时59分钟。
注意:T219班次列车,从惠州站到合肥站,班次名会转变成“T222”。
t219次列车的发展历史
1997年4月1日,中国铁路实行第一次大提速,拉开了铁路提速的序幕,这次提速实现了历史性突破,在京广、京沪、京哈三大干线,提速列车最高运行时速达到了140公里。
其中上海铁路局增开了广州东至蚌埠的401/404、403/402次直通旅客快车,结束安徽没有始发进穗列车的历史。
2000年10月21日,中国铁路实行第三次大提速,重新分类列车等级和车次,将过去的国际列车、准高速、快速、特快、直快、普快、慢车七个等级,调整为特快、快速和普快三个等级,401/404、403/402次列车随即更改车次为1401/1404、1403/1402次。
2004年4月18日,中国铁路实行第五次大提速,1401/1404、1403/1402次列车升级为快速列车,车次改为K309/312、K311/310次,单程比此前提速近3小时。
2005年11月15日,K309/312、K311/310次列车缩短至合肥。
2006年4月11日,由于青岛至广州东的T159次列车在京九铁路广东林寨至东水区间与武昌至汕头的1017次列车发生追尾事故,K309/312次列车于广州东至向塘间临时改经京广、沪昆线运行。
2019年1月5日铁路调图,K309/312、K311/310次列车提高等级,车次变更为T219/222、T221/220次,单程比此前提速约38分钟,但票价、停站不变。
广州东到香港九龙火车站时刻表
广州东到香港九龙火车站时刻表如下:
1、G6551
07:58从广州东出发,9:39到达香港西九龙站,运行时间为1小时41分。
2、G6553
10:13从广州东出发,12:03到达香港西九龙站,运行时间为1小时50分。
3、G6555
12:01从广州东出发,13:49到达香港西九龙站,运行时间为1小时48分。
4、G6557
到达香港西九龙站,运行时间为1小时42分。
乘坐高铁的注意事项
1、千万别迟到
虽然高铁开车前5分钟才停止检票,沿途车站在开车前10分钟停止售票。但是上车前也一定要预留充分的时间,因为高铁的安检、实名制车票的抽检等都需要时间。建议提前30分钟到1个小时到达高铁站。
2、不要随意扳动车门
动车的车门和飞机的舱门一样,不是你任性想开就能开,非紧急情况下,乘客自行打开车门是禁止的。
3、绝对不要吸烟
即使在洗手间、车厢连接处,也是不可以吸烟的。车上有很多这种检测装置,被抓到在车内吸烟,会对吸烟者进行罚款。如果被抓到两次,会被禁止以后购买高铁动车票。
广州到松滋火车时刻表
广州到松滋只有K932这个直达班次,途经8个站点。广州到松滋火车时刻表如下:
班次:K932,起点站:广州东14:32,终点站:松滋次日06:14,耗时16.85小时。
途径点:广州东(起点)—>韶关东—>郴州—>衡阳—>株洲—>长沙—>益阳—>常德—>石门县北—>松滋(终点)。
广州东站整体布局
广州东站采用多层候车模式,站房设计采用上进下出为主、下进下出为辅的进出站方式。长途旅客进站时要先上楼候车,下车时直接从站台地道出站,出站口与站下地铁和站前的公交广场相连。
车站站前广场由高架人行广场层、地面机动车层(公交、出租车等)及地下共三层组成,形成人车分层分流、室内公交车站、地下停车场和地下铁道的立体格局。
广州东站有高铁吗
截止2023年5月6日,这个地方有高铁。
广州东站是广州市的一个大型火车站,是广州市内唯一一座同时拥有高铁、动车、普速列车和地铁的大型综合交通枢纽,是广州市至珠三角地区和国内各大城市的重要交通枢纽之一。
广州东站列车时刻表目前有350条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。
广深和谐号最早的发车时间
截至2020年5月:
1、广州东站最早的和谐号发车时间为早上06:00,车次为C7001次。
C7001次列车发车时间为06:00,到深圳站时间为07:21,历时1小时21分。途经广州东、东莞、常平、樟木头、平湖、深圳6个站点。
2、广州站最早的和谐号发车时间为早上06:42,车次为C7065次。
C7065次列车发车时间为06:42,到深圳站时间为08:12,历时1小时30分。途经广州、广州东、东莞、常平、樟木头、深圳6个站点。
扩展资料
广深和谐号线路走向
1、广州段
广深铁路广州段西起广州市越秀区广州站,沿广园快速路北侧向东依次经过天河区、黄埔区,至增城区新塘镇与穗莞深城际铁路交叉,东至仙村镇后南行;向南至石滩镇后跨越东江北支流入东莞。
2、东莞段
广深铁路东莞段在石龙镇北接广州段线路,向南跨越东江南干流后依次经过茶山镇、东莞生态园湿地、横沥镇、常平镇,在常平铁路枢纽中与京九铁路和广梅汕铁路交汇,上跨广惠城际铁路;向南纵穿樟木头镇区,至塘厦镇入深圳。
3、深圳段
广深铁路深圳段北起龙岗区平湖站接东莞,向南跨越平南铁路、平盐铁路和厦深铁路,经过深圳东站南下至罗湖区罗湖口岸北侧的深圳站,并在南端经罗湖桥与香港铁路有限公司营运的东铁线相接。
参考资料来源:中国铁路12306-广州~深圳
广州火车东站到深圳的火车的时刻表
所有车次 D字头 Z字头 K字头 发车—到达 发时—到时 车型 运行时间 里程
K9003 广州东 - 深圳 05:35 - 07:09 空调快速 1小时34分 139公里
K585 / K588 广州东 - 深圳西 05:55 - 08:19 空调快速 2小时24分 154公里
Z23 广州东 - 深圳 06:07 - 07:21 空调特快 1小时14分 139公里
D7001 广州东 - 深圳 06:20 - 07:26 动车组 1小时6分 139公里
D7013 广州东 - 深圳 06:40 - 07:46 动车组 1小时6分 139公里
D7069 广州东 - 深圳 06:55 - 08:01 动车组 1小时6分 139公里
D7091 广州东 - 深圳 07:10 - 08:16 动车组 1小时6分 139公里
D7047 广州东 - 深圳 07:25 - 08:31 动车组 1小时6分 139公里
D7135 广州东 - 深圳 07:40 - 08:52 动车组 1小时12分 139公里
D7113 广州东 - 深圳 07:50 - 08:42 动车组 0小时52分 139公里
D7025 广州东 - 深圳 08:00 - 09:06 动车组 1小时6分 139公里
D7157 广州东 - 深圳 08:10 - 09:16 动车组 1小时6分 139公里
D7037 广州东 - 深圳 08:25 - 09:31 动车组 1小时6分 139公里
D7081 广州东 - 深圳 08:35 - 09:41 动车组 1小时6分 139公里
D7059 广州东 - 深圳 08:45 - 09:51 动车组 1小时6分 139公里
D7103 广州东 - 深圳 08:55 - 10:01 动车组 1小时6分 139公里
D7125 广州东 - 深圳 09:05 - 10:11 动车组 1小时6分 139公里
D7003 广州东 - 深圳 09:18 - 10:24 动车组 1小时6分 139公里
D7147 广州东 - 深圳 09:30 - 10:36 动车组 1小时6分 139公里
D7071 广州东 - 深圳 09:40 - 10:46 动车组 1小时6分 139公里
D7169 广州东 - 深圳 09:50 - 10:56 动车组 1小时6分 139公里
D7015 广州东 - 深圳 10:05 - 11:11 动车组 1小时6分 139公里
D7093 广州东 - 深圳 10:15 - 11:21 动车组 1小时6分 139公里
D7049 广州东 - 深圳 10:25 - 11:31 动车组 1小时6分 139公里
D7137 广州东 - 深圳 10:35 - 11:41 动车组 1小时6分 139公里
D7027 广州东 - 深圳 10:45 - 11:51 动车组 1小时6分 139公里
D7115 广州东 - 深圳 10:55 - 12:01 动车组 1小时6分 139公里
D7159 广州东 - 深圳 11:05 - 12:11 动车组 1小时6分 139公里
D7083 广州东 - 深圳 11:20 - 12:26 动车组 1小时6分 139公里
D7039 广州东 - 深圳 11:30 - 12:36 动车组 1小时6分 139公里
D7061 广州东 - 深圳 11:40 - 12:46 动车组 1小时6分 139公里
D7127 广州东 - 深圳 11:50 - 12:56 动车组 1小时6分 139公里
D7105 广州东 - 深圳 12:00 - 13:06 动车组 1小时6分 139公里
D7149 广州东 - 深圳 12:10 - 13:16 动车组 1小时6分 139公里
D7073 广州东 - 深圳 12:20 - 13:26 动车组 1小时6分 139公里
D7005 广州东 - 深圳 12:30 - 13:36 动车组 1小时6分 139公里
D7171 广州东 - 深圳 12:45 - 13:51 动车组 1小时6分 139公里
D7017 广州东 - 深圳 12:55 - 14:01 动车组 1小时6分 139公里
D7095 广州东 - 深圳 13:05 - 14:11 动车组 1小时6分 139公里
D7139 广州东 - 深圳 13:15 - 14:21 动车组 1小时6分 139公里
D7029 广州东 - 深圳 13:25 - 14:31 动车组 1小时6分 139公里
D7051 广州东 - 深圳 13:35 - 14:41 动车组 1小时6分 139公里
D7117 广州东 - 深圳 13:45 - 14:51 动车组 1小时6分 139公里
D7085 广州东 - 深圳 14:00 - 15:06 动车组 1小时6分 139公里
D7161 广州东 - 深圳 14:10 - 15:16 动车组 1小时6分 139公里
D7063 广州东 - 深圳 14:20 - 15:26 动车组 1小时6分 139公里
D7129 广州东 - 深圳 14:30 - 15:36 动车组 1小时6分 139公里
D7041 广州东 - 深圳 14:40 - 15:46 动车组 1小时6分 139公里
D7151 广州东 - 深圳 14:50 - 15:56 动车组 1小时6分 139公里
D7075 广州东 - 深圳 15:00 - 16:06 动车组 1小时6分 139公里
D7107 广州东 - 深圳 15:10 - 16:16 动车组 1小时6分 139公里
D7173 广州东 - 深圳 15:25 - 16:31 动车组 1小时6分 139公里
D7007 广州东 - 深圳 15:35 - 16:41 动车组 1小时6分 139公里
D7097 广州东 - 深圳 15:45 - 16:51 动车组 1小时6分 139公里
D7141 广州东 - 深圳 15:55 - 17:01 动车组 1小时6分 139公里
D7019 广州东 - 深圳 16:05 - 17:11 动车组 1小时6分 139公里
D7031 广州东 - 深圳 16:15 - 17:21 动车组 1小时6分 139公里
D7119 广州东 - 深圳 16:25 - 17:31 动车组 1小时6分 139公里
D7053 广州东 - 深圳 16:40 - 17:46 动车组 1小时6分 139公里
D7087 广州东 - 深圳 16:50 - 18:02 动车组 1小时12分 139公里
D7065 广州东 - 深圳 17:00 - 17:52 动车组 0小时52分 139公里
D7131 广州东 - 深圳 17:10 - 18:16 动车组 1小时6分 139公里
D7163 广州东 - 深圳 17:20 - 18:26 动车组 1小时6分 139公里
D7153 广州东 - 深圳 17:30 - 18:36 动车组 1小时6分 139公里
D7077 广州东 - 深圳 17:40 - 18:46 动车组 1小时6分 139公里
D7043 广州东 - 深圳 17:50 - 18:56 动车组 1小时6分 139公里
D7109 广州东 - 深圳 18:00 - 19:06 动车组 1小时6分 139公里
D7175 广州东 - 深圳 18:15 - 19:21 动车组 1小时6分 139公里
D7099 广州东 - 深圳 18:25 - 19:31 动车组 1小时6分 139公里
D7009 广州东 - 深圳 18:35 - 19:41 动车组 1小时6分 139公里
D7143 广州东 - 深圳 18:45 - 19:51 动车组 1小时6分 139公里
D7021 广州东 - 深圳 18:55 - 20:01 动车组 1小时6分 139公里
D7121 广州东 - 深圳 19:05 - 20:11 动车组 1小时6分 139公里
D7033 广州东 - 深圳 19:20 - 20:26 动车组 1小时6分 139公里
D7055 广州东 - 深圳 19:30 - 20:36 动车组 1小时6分 139公里
D7165 广州东 - 深圳 20:00 - 21:06 动车组 1小时6分 139公里
D7089 广州东 - 深圳 20:10 - 21:16 动车组 1小时6分 139公里
D7079 广州东 - 深圳 20:30 - 21:36 动车组 1小时6分 139公里
D7111 广州东 - 深圳 20:40 - 21:46 动车组 1小时6分 139公里
D7045 广州东 - 深圳 20:55 - 22:01 动车组 1小时6分 139公里
D7101 广州东 - 深圳 21:15 - 22:21 动车组 1小时6分 139公里
D7011 广州东 - 深圳 21:25 - 22:31 动车组 1小时6分 139公里
D7145 广州东 - 深圳 21:35 - 22:41 动车组 1小时6分 139公里
D7123 广州东 - 深圳 21:45 - 22:51 动车组 1小时6分 139公里
D7023 广州东 - 深圳 22:00 - 23:06 动车组 1小时6分 139公里
D7057 广州东 - 深圳 22:20 - 23:26 动车组 1小时6分 139公里
D7035 广州东 - 深圳 22:35 - 23:41 动车组 1小时6分 139公里
D7167 广州东 - 深圳 22:50 - 23:56 动车组 1小时6分 139公里
今天的百科内容先分享到这里了,读完本文《「广州东站火车时刻表」平湖火车站到广州东站火车时刻表》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多百科知识,敬请关注宝百科,您的关注是给小编最大的鼓励。