「d7801」d7801在哈尔滨站几号站台上车

2024-09-20 20:45:14 玩车行家 41阅读 回答者:53kaifa
最佳答案今天我们来看一下d7801,以下6个关于d7801的观点希望能帮助到您找到想要的百科知识。本文目录高铁d7801途径哪几站长沙到郴州火车时刻表云南昆明到湖南郴州的火车票价多少?相隔几公里?一天有几班车

今天我们来看一下d7801,以下6个关于d7801的观点希望能帮助到您找到想要的百科知识。

本文目录

  • 高铁d7801途径哪几站
  • 长沙到郴州火车时刻表
  • 云南昆明到湖南郴州的火车票价多少?相隔几公里?一天有几班车次?_百度...
  • 今天D7801在哈尔滨站第几站台停靠上车?
  • 长沙到广州动车每天什么时间
  • 株洲到广州的火车票价和时间表
  • 高铁d7801途径哪几站

    D7801次途经站点 1 哈尔滨西 始发 06:12 - - 2 哈尔滨 06:22 06:24 2分 10分 3 宾州 06:53 06:55 2分 41分 4 方正 07:32 07:34 2分 1小时20分 5 依兰 08:04 08:06 2分 1小时52分 6 佳木斯 08:40 终点 - 2小时28分 目前,铁路车票预售期已调整为15天。因此,2月17日(正月初六)火车票已于2月3日当天开售,2月26日(元宵节)火车票于2月12日(正月初一)开售。 旅客可在同一起售时间通过12306网站、铁路12306手机APP、铁路出行服务平台“掌上高铁”APP、电话订票、自动售票机、车站窗口和代售点方式购买车票。 购票方面,目前,开放购票时间提前到每日5:00至23:30,具体起售时间可通过12306网站(含客户端)查询。所有人工窗口全部支持现金购票。 退票方面,免收退票费的时间期限由原规定的开车前15天以上同比例调整为开车前8天(含当日)以上;7天及以内退票的,仍按48小时以上、48~24小时、24小时以内梯次退票收费规定执行。 改签方面,在开车当日24时之前其他列车尚有余票的情况下,旅客可通过12306网站(含手机APP和小程序)或任一车站售票处改签窗口办理当日车票改签业务。 其中,开车前48小时(不含)以上,可改签预售期内的其他列车;开车前48小时以内,可改签开车前的其他列车,也可改签开车后至票面乘车日期当日24:00之间的其他列车,不办理票面日期次日及以后的改签;开车后,可改签开车后至票面日期当日24:00之间的其他列车,不办理票面日期次日及以后的改签。 一张车票只能办理一次改签,改签变更的项目包括乘车日期、车次和席位,不包括发站和到站。旅客若使用现金购票,或已换取纸质车票(报销凭证),仍需到铁路售票窗口办理车票改签,若遗失纸质车票(报销凭证)则不能办理车票改签。

    长沙到郴州火车时刻表

    G6101 高速动车 长沙南-郴州西 07:06-08:18 1小时12分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G6013 高速动车 长沙南-郴州西 07:30-08:42 1小时12分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G6105 高速动车 长沙南-郴州西 07:40-08:54 1小时14分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G6015 高速动车 长沙南-郴州西 07:55-09:07 1小时12分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G6107 高速动车 长沙南-郴州西 08:10-09:29 1小时19分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1103 高速动车 长沙南-郴州西 08:23-09:42 1小时25分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1001 高速动车 长沙南-郴州西 08:54-10:06 1小时16分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    D2101 动车组 长沙南-郴州西 09:05-10:53 1小时52分 二等座99.5一等座164.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1107 高速动车 长沙南-郴州西 09:13-10:25 1小时17分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G6109 高速动车 长沙南-郴州西 09:30-10:42 1小时12分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1115 高速动车 长沙南-郴州西 10:14-11:37 1小时27分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1117 高速动车 长沙南-郴州西 10:34-11:46 1小时17分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G6019 高速动车 长沙南-郴州西 10:58-12:10 1小时12分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1003 高速动车 长沙南-郴州西 11:10-12:29 1小时27分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1121 高速动车 长沙南-郴州西 11:26-12:38 1小时17分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G551 高速动车 长沙南-郴州西 11:35-12:47 1小时16分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G6131 高速动车 长沙南-郴州西 11:42-12:54 1小时16分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1123 高速动车 长沙南-郴州西 12:01-13:13 1小时16分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1125 高速动车 长沙南-郴州西 12:35-13:47 1小时15分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G2509 高速动车 长沙南-郴州西 12:48-14:00 1小时15分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G543 高速动车 长沙南-郴州西 13:10-14:22 1小时15分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1024/G1021 高速动车 长沙南-郴州西 13:17-14:29 1小时15分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    D7801 动车组 长沙南-郴州西 13:23-15:10 1小时47分 二等座99.5一等座164.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1007 高速动车 长沙南-郴州西 13:47-14:59 1小时15分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G820/G817 高速动车 长沙南-郴州西 14:19-15:24 1小时8分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1133 高速动车 长沙南-郴州西 14:24-15:36 1小时15分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G531 高速动车 长沙南-郴州西 15:05-16:22 1小时22分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G6115 高速动车 长沙南-郴州西 15:19-16:31 1小时12分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G73 高速动车 长沙南-郴州西 15:56-17:02 1小时9分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G279 高速动车 长沙南-郴州西 16:01-17:13 1小时16分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G278/G275 高速动车 长沙南-郴州西 16:24-17:40 1小时19分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1137 高速动车 长沙南-郴州西 16:36-17:48 1小时15分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    D2103 动车组 长沙南-郴州西 16:52-18:44 1小时55分 二等座99.5一等座164.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G824/G821 高速动车 长沙南-郴州西 16:59-18:05 1小时9分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1013 高速动车 长沙南-郴州西 17:11-18:23 1小时15分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G65 高速动车 长沙南-郴州西 17:28-18:40 1小时18分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G834/G831 高速动车 长沙南-郴州西 17:39-18:51 1小时17分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G545 高速动车 长沙南-郴州西 17:48-19:00 1小时16分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G6117 高速动车 长沙南-郴州西 17:54-19:07 1小时13分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G624/G621 高速动车 长沙南-郴州西 18:04-19:16 1小时17分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G6133 高速动车 长沙南-郴州西 18:28-19:40 1小时15分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1015 高速动车 长沙南-郴州西 18:33-19:45 1小时15分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G828/G825 高速动车 长沙南-郴州西 18:54-20:06 1小时15分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G6025 高速动车 长沙南-郴州西 19:05-20:17 1小时12分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1145 高速动车 长沙南-郴州西 19:10-20:22 1小时16分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G6027 高速动车 长沙南-郴州西 19:27-20:39 1小时12分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G67 高速动车 长沙南-郴州西 19:32-20:44 1小时16分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1147 高速动车 长沙南-郴州西 19:48-21:01 1小时16分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1149 高速动车 长沙南-郴州西 19:58-21:17 1小时23分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1151 高速动车 长沙南-郴州西 20:10-21:22 1小时16分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G547 高速动车 长沙南-郴州西 20:29-21:41 1小时15分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1155 高速动车 长沙南-郴州西 20:41-22:00 1小时22分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G1159 高速动车 长沙南-郴州西 21:14-22:26 1小时15分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    G6123 高速动车 长沙南-郴州西 21:20-22:32 1小时12分 二等座149.5一等座244.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0

    云南昆明到湖南郴州的火车票价多少?相隔几公里?一天有几班车次?

    云南昆明到湖南郴州没有直达的火车,以下中转方案仅供参考。

    1、T62昆明-长沙 20:50-19:36(次日) 22小时46分 1587公里 硬卧上324元、中335元、下345元;软卧上506元、下529元;硬座191元

    G6033长沙南-郴州西 21:30-22:38(当天) 1小时8分 330公里 硬座160元;软座190元

    2、T62昆明-长沙 20:50-19:36(次日) 22小时46分 1587公里 硬卧上324元、中335元、下345元;软卧上506元、下529元;硬座191元

    G6017 长沙南-郴州西 14:25-15:33(当天) 1小时8分 330公里 硬座160元;软座190元

    3、T62昆明-长沙 20:50-19:36(次日) 22小时46分 1587公里 硬卧上324元、中335元、下345元;软卧上506元、下529元;硬座191元G6007长沙南-郴州西 10:28-11:36(当天) 1小时8分 330公里 硬座160元;软座190元

    4、T62昆明-长沙 20:50-19:36(次日) 22小时46分 1587公里 硬卧上324元、中335元、下345元;软卧上506元、下529元;硬座191元

    G6029长沙南-郴州西 19:50-20:59(当天) 1小时9分 330公里 硬座160元;软座190元

    5、T62昆明-长沙 20:50-19:36(次日) 22小时46分 1587公里 硬卧上324元、中335元、下345元;软卧上506元、下529元;硬座191元

    G6011长沙南-郴州西 12:03-13:12(当天) 1小时9分 330公里 硬座160元;软座190元

    6、T62昆明-长沙 20:50-19:36(次日) 22小时46分 1587公里 硬卧上324元、中335元、下345元;软卧上506元、下529元;硬座191元

    G6013长沙南-郴州西 13:13-14:22(当天) 1小时9分 330公里 硬座160元;软座190元

    7、T62昆明-长沙 20:50-19:36(次日) 22小时46分 1587公里 硬卧上324元、中335元、下345元;软卧上506元、下529元;硬座191元

    G6005长沙南-郴州西 08:50-10:00(当天) 1小时10分 330公里 硬座160元;软座190元

    8、T62昆明-长沙 20:50-19:36(次日) 22小时46分 1587公里 硬卧上324元、中335元、下345元;软卧上506元、下529元;硬座191元

    G6021长沙南-郴州西 16:13-17:34(当天) 1小时21分 330公里 硬座160元;软座190元

    9、T62昆明-长沙 20:50-19:36(次日) 22小时46分 1587公里 硬卧上324元、中335元、下345元;软卧上506元、下529元;硬座191元

    G6003长沙南-郴州西 08:00-09:22(当天) 1小时22分 330公里 硬座160元;软座190元

    10、T62昆明-长沙 20:50-19:36(次日) 22小时46分 1587公里 硬卧上324元、中335元、下345元;软卧上506元、下529元;硬座191元

    G6023长沙南-郴州西 17:03-18:25(当天) 1小时22分 330公里 硬座160元;软座190元

    11、T62昆明-长沙 20:50-19:36(次日) 22小时46分 1587公里 硬卧上324元、中335元、下345元;软卧上506元、下529元;硬座191元

    D7801长沙南-郴州西 07:00-08:35(当天) 1小时35分 330公里 一等123元;二等102元

    12、T62昆明-长沙 20:50-19:36(次日) 22小时46分 1587公里 硬卧上324元、中335元、下345元;软卧上506元、下529元;硬座191元

    D7803长沙南-郴州西 09:20-11:02(当天) 1小时42分 330公里 一等123元;二等102元

    13、T62昆明-长沙 20:50-19:36(次日) 22小时46分 1587公里 硬卧上324元、中335元、下345元;软卧上506元、下529元;硬座191元

    D7809长沙南-郴州西 18:29-20:11(当天) 1小时42分 330公里 一等123元;二等102元 14、T62昆明-长沙 20:50-19:36(次日) 22小时46分 1587公里 硬卧上324元、中335元、下345元;软卧上506元、下529元;硬座191元

    D7805 长沙南-郴州西 12:46-14:29(当天) 1小时43分 330公里 一等123元;二等102元

    15、T62昆明-长沙 20:50-19:36(次日) 22小时46分 1587公里 硬卧上324元、中335元、下345元;软卧上506元、下529元;硬座191元

    D7807长沙南-郴州西 14:50-16:33(当天) 1小时43分 330公里 一等123元;二等102元

    16、K110昆明-长沙 06:37-06:24(次日) 23小时47分 1625公里 硬卧上330元、中341元、下353元;软卧上517元、下539元;硬座194元

    G6033 长沙南-郴州西 21:30-22:38(当天) 1小时8分 330公里 硬座160元;软座190元

    17、K110昆明-长沙 06:37-06:24(次日) 23小时47分 1625公里 硬卧上330元、中341元、下353元;软卧上517元、下539元;硬座194元

    G6017长沙南-郴州西 14:25-15:33(当天) 1小时8分 330公里 硬座160元;软座190元

    18、K110昆明-长沙 06:37-06:24(次日) 23小时47分 1625公里 硬卧上330元、中341元、下353元;软卧上517元、下539元;硬座194元

    G6007长沙南-郴州西 10:28-11:36(当天) 1小时8分 330公里 硬座160元;软座190元

    19、K110昆明-长沙 06:37-06:24(次日) 23小时47分 1625公里 硬卧上330元、中341元、下353元;软卧上517元、下539元;硬座194元

    G6029长沙南-郴州西 19:50-20:59(当天) 1小时9分 330公里 硬座160元;软座190元

    20、K110昆明-长沙 06:37-06:24(次日) 23小时47分 1625公里 硬卧上330元、中341元、下353元;软卧上517元、下539元;硬座194元

    G6013长沙南-郴州西 13:13-14:22(当天) 1小时9分 330公里 硬座160元;软座190元 祝旅途愉快 一路顺风

    今天D7801在哈尔滨站第几站台停靠上车?

    今天的第7801在哈尔滨站的第几站站台挺好上车,这个你应该关注一下那个哈尔滨你站立的广播听广播,这个第780幺次列车在哈尔滨地址在哪上车或者你用那个你的票去那个站台那个联网刷一下,站台上也能也能看得见上也能显示。

    长沙到广州动车每天什么时间

    目前的时刻表来看:

    长沙南到广州南的话

    ①7801,6点10分

    ②7803,8点05

    ③2101,9点48

    ④7805,11点40

    ⑤7807,13点15

    ⑥7809,14点12

    ⑦7811,15点14

    ⑧2103,16点30

    ⑨7813,16点50

    ⑩7815,20点过2分

    株洲到广州的火车票价和时间表

    车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

    K1295/K1298 株洲 00:04 广州 08:27 8小时23分 655 52 - 98/103/106 150/156

    K9086/K9083 株洲 00:19 广州 07:56 7小时37分 655 92 - 159/165/170 244/254

    K9003 株洲 00:42 广州 08:09 7小时27分 655 92 - 159/165/170 244/254

    T238/T235 株洲 01:36 广州东 08:40 7小时4分 663 92 - 159/165/170 244/254

    K237/K240 株洲 02:39 广州东 10:03 7小时24分 663 85 - 0/154/0 0/237

    K9067/K9070 株洲 02:45 广州 10:24 7小时39分 655 52 - 0/0/0 0/0

    K9067/K9070 株洲 02:45 广州北 09:56 7小时11分 628 50 - 97/100/103 0/0

    T122/T123 株洲 02:52 广州 09:35 6小时43分 655 92 - 0/165/0 0/254

    K201/K204 株洲 03:02 广州 10:40 7小时38分 655 92 - 159/165/170 244/254

    K687/K686 株洲 03:10 广州 10:33 7小时23分 655 92 - 159/165/170 244/254

    K212/K209 株洲 03:22 广州 11:06 7小时44分 655 92 - 159/165/170 244/254

    K84/K81 株洲 03:28 广州 10:54 7小时26分 655 92 - 159/165/170 244/254

    T99A 株洲 03:45 广州东 10:17 6小时32分 663 92 - 0/165/0 0/254

    T99B 株洲 03:45 广州东 10:17 6小时32分 663 92 - 0/165/0 0/254

    K934/K931 株洲 04:04 广州 11:21 7小时17分 655 92 - 159/165/170 244/254

    K66/K63 株洲 04:10 广州 11:29 7小时19分 655 92 - 159/165/170 244/254

    K228/K225 株洲 04:32 广州 11:55 7小时23分 655 92 - 159/165/170 244/254

    D7801 株洲西 06:25 广州北 09:33 3小时8分 608 188 226 0/0/0 0/0

    D7801 株洲西 06:25 广州南 10:05 3小时40分 655 - 203 0/0/0 0/0

    K775/K778 株洲 06:26 广州 13:51 7小时25分 655 92 - 159/165/170 244/254

    K758/K755 株洲 06:32 广州 14:10 7小时38分 655 92 - 159/165/170 244/254

    K304/K301 株洲 06:52 广州 14:27 7小时35分 655 92 - 159/165/170 244/254

    G6003 株洲西 07:02 广州南 09:21 2小时19分 655 310 495 0/0/0 0/0

    T253 株洲 07:02 广州 13:43 6小时41分 655 92 - 0/165/0 0/254

    G6007 株洲西 07:46 广州南 09:58 2小时12分 655 295 470 0/0/0 0/0

    D7803 株洲西 08:25 广州南 12:02 3小时37分 655 - 203 0/0/0 0/0

    D7803 株洲西 08:25 广州北 11:44 3小时19分 608 188 226 0/0/0 0/0

    K328/K325 株洲 08:35 广州北 15:16 6小时41分 628 87 - 153/157/162 234/245

    K328/K325 株洲 08:35 广州 15:45 7小时10分 655 92 - 159/165/170 244/254

    G1029 株洲西 08:41 广州南 11:02 2小时21分 655 295 470 0/0/0 0/0

    K1174/K1171 株洲 08:43 广州 16:22 7小时39分 655 92 - 159/165/170 244/254

    G6011 株洲西 09:04 广州南 11:17 2小时13分 655 295 470 0/0/0 0/0

    G6013 株洲西 09:31 广州南 11:50 2小时19分 655 310 495 0/0/0 0/0

    K768/K769 株洲 09:40 广州北 16:46 7小时6分 628 87 - 153/157/162 234/245

    K768/K769 株洲 09:40 广州 17:40 8小时0分 655 92 - 159/165/170 244/254

    D2101 株洲西 10:07 广州南 13:46 3小时39分 655 - 203 0/0/0 0/0

    K527 株洲 10:11 广州 18:10 7小时59分 655 92 - 159/165/170 244/254

    K224/K221 株洲 10:30 广州 18:03 7小时33分 655 92 - 159/165/170 244/254

    T179 株洲 10:44 广州 17:25 6小时41分 655 92 - 0/165/0 0/254

    G1045 株洲西 10:57 广州南 13:17 2小时20分 655 295 470 0/0/0 0/0

    G6019 株洲西 11:18 广州南 13:37 2小时19分 655 310 495 0/0/0 0/0

    D7805 株洲西 11:59 广州南 15:28 3小时29分 655 - 203 0/0/0 0/0

    D7805 株洲西 11:59 广州北 15:02 3小时3分 608 188 226 0/0/0 0/0

    L275 株洲 12:15 广州东 20:20 8小时5分 663 - - 0/0/0 0/0

    T36/T37 株洲 12:26 广州 19:23 6小时57分 655 92 - 159/165/170 244/254

    G6023 株洲西 12:51 广州南 15:09 2小时18分 655 - - 0/0/0 0/0

    K646/K647 株洲 13:14 广州 20:20 7小时6分 655 92 - 159/165/170 244/254

    L349 株洲 13:20 广州 21:10 7小时50分 655 - - 0/0/0 0/0

    K1162/K1159 株洲 13:26 广州 20:56 7小时30分 655 92 - 159/165/170 244/254

    D7807 株洲西 13:30 广州南 17:10 3小时40分 655 - 203 0/0/0 0/0

    D7807 株洲西 13:30 广州北 16:45 3小时15分 608 188 226 0/0/0 0/0

    G1065 株洲西 14:09 广州南 16:28 2小时19分 655 - - 0/0/0 0/0

    D7809 株洲西 14:32 广州北 17:41 3小时9分 608 188 226 0/0/0 0/0

    D7809 株洲西 14:32 广州南 18:04 3小时32分 655 - 203 0/0/0 0/0

    G1069 株洲西 14:50 广州南 17:03 2小时13分 655 310 495 0/0/0 0/0

    D7811 株洲西 15:32 广州南 19:14 3小时42分 655 - - 0/0/0 0/0

    G1077 株洲西 16:21 广州南 18:44 2小时23分 655 310 495 0/0/0 0/0

    D2103 株洲西 16:53 广州北 20:03 3小时10分 608 188 226 0/0/0 0/0

    D2103 株洲西 16:53 广州南 20:28 3小时35分 655 203 243 0/0/0 0/0

    D7813 株洲西 17:09 广州南 20:49 3小时40分 655 - - 0/0/0 0/0

    D7813 株洲西 17:09 广州北 20:25 3小时16分 608 - - 0/0/0 0/0

    K9219 株洲 17:50 广州 01:32 7小时42分 655 - - 0/0/0 0/0

    G1085 株洲西 17:50 广州南 20:08 2小时18分 655 - - 0/0/0 0/0

    L115 株洲 18:35 广州 02:22 7小时47分 655 - - 0/0/0 0/0

    G6067 株洲西 18:46 广州南 20:58 2小时12分 655 - - 0/0/0 0/0

    G1093 株洲西 19:15 广州南 21:34 2小时19分 655 295 470 0/0/0 0/0

    G6045 株洲西 19:47 广州南 22:07 2小时20分 655 310 495 0/0/0 0/0

    K1098/K1095 株洲 19:52 广州 03:40 7小时48分 655 92 - 159/165/170 244/254

    D7815 株洲西 20:16 广州北 23:26 3小时10分 608 - - 0/0/0 0/0

    D7815 株洲西 20:16 广州南 23:53 3小时37分 655 - - 0/0/0 0/0

    K9062/K9059 株洲 20:24 广州 03:47 7小时23分 655 52 - 0/0/0 0/0

    G1103 株洲西 20:27 广州南 22:46 2小时19分 655 - - 0/0/0 0/0

    G1103 株洲西 20:27 广州北 22:28 2小时1分 608 - - 0/0/0 0/0

    K435/K438 株洲 20:30 广州 03:56 7小时26分 655 92 - 159/165/170 244/254

    G6069 株洲西 20:48 广州南 23:07 2小时19分 655 - - 0/0/0 0/0

    K191/K194 株洲 21:14 广州 04:23 7小时9分 655 92 - 159/165/170 244/254

    K9054/K9051 株洲 21:29 广州 04:46 7小时17分 655 92 - 159/165/170 244/254

    K9079 株洲 21:35 广州 05:02 7小时27分 655 52 - 0/0/0 0/0

    G1113 株洲西 21:45 广州南 23:57 2小时12分 655 - - 0/0/0 0/0

    K358/K355 株洲 22:26 广州 05:27 7小时1分 655 92 - 159/165/170 244/254

    K9017 株洲 22:38 广州 06:30 7小时52分 655 92 - 159/165/170 244/254

    K9063/K9066 株洲 22:44 广州 06:15 7小时31分 655 52 - 0/0/0 0/0

    T169 株洲 22:53 广州 05:35 6小时42分 655 113 - 195/205/211 302/315

    K511 株洲 23:03 广州 06:36 7小时33分 655 92 - 159/165/170 244/254

    K9077 株洲 23:12 广州 06:42 7小时30分 655 52 - 0/0/0 0/0

    T171 株洲 23:28 广州东 06:29 7小时1分 663 92 - 0/165/0 0/254

    K9058/K9055 株洲 23:53 广州 07:03 7小时10分 655 92 - 159/165/170 244/254

    今天的百科内容先分享到这里了,读完本文《「d7801」d7801在哈尔滨站几号站台上车》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多百科知识,敬请关注宝百科,您的关注是给小编最大的鼓励。

    声明:宝百科所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系 9072867@qq.com
    广告位招租
    广告位招租